Total Activos
342
▲ +18 este mes
Biomédico
186
54% del total
Infraestructura
156
46% del total
Con Contrato Activo
89
▲ +4 este mes
Registro de Activos
Click en "Ficha" para ver historial completo
| Código | Activo / Equipo | Categoría | Sector | Marca / Modelo | N° Serie | Estado | Prox. PM | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-0041 | Ventilador Mecánico UCI-03 | Biomédico | UCI Norte A-P2-01 | Mindray · SV300 | SV3-2021-0483 | Fuera servicio | Vencido | Vigente | |
| BIO-0022 | Monitor Multiparamétrico M3 | Biomédico | UCI Norte A-P2-01 | Philips · MX450 | MX4-2020-1147 | Operativo | 14/07/2026 | Por vencer | |
| HVAC-012 | Chiller Agua Fría Piso 3 | HVAC | Cuarto Técnico A-S1-01 | Carrier · 30XA-200 | CAR-2019-0078 | En Mantenimiento | 12/07/2026 | Vigente | |
| BIO-0055 | Autoclave Central B | Biomédico | Esterilización A-PB-05 | Tuttnauer · 3870EAV | TUT-2018-0231 | Fuera servicio | Vencido | Vencida | |
| ELEC-008 | Planta Eléctrica Emergencia | Eléctrico | Cuarto Técnico A-S1-01 | Caterpillar · XQ200 | CAT-2017-4419 | Operativo | 15/07/2026 | Vigente | |
| BIO-0101 | Tomógrafo TAC-1 | Biomédico | Radiología B-P1-01 | GE Healthcare · Revolution | GEH-2022-0014 | Operativo | 18/07/2026 | Vigente | |
| TI-034 | UPS Sala de Servidores | TI | Servidores C-P1-01 | APC · Galaxy 3500 | APC-2020-0881 | En Mantenimiento | 11/07/2026 | Vigente | |
| BIO-0078 | Equipo de Rayos X DR-2 | Biomédico | Radiología B-P1-01 | Shimadzu · RADspeed | SHI-2021-0329 | En Mantenimiento | 10/07/2026 | Vigente |
Mostrando 8 de 342 activos
‹
1
2
3
…
43
›